Széles hatásspektrumú, több kultúrás készítmény.
Zöldségfélékben előforduló jelentősebb gombabetegségek ellen (pl. lisztharmat, alternária, peronoszpóra, rozsdafélék, szürkepenész) megbízható hatást nyújt. Az Amistar egyedi tulajdonsága, hogy a szénhidrátok beépülését nagymértékben segíti, így hosszabb ideig zöld és egészséges marad a növény, ezáltal a termésmennyiség is magasabb lesz. Paradicsom, paprika, tökfélék, dinnye, uborka kultúrában mindössze 3 napos az Élelmezésegészségügyi várakozási idő!
Díszfák, díszcserjék és dísznövények vonatkozásában a készítmény fenti előnyös tulajdonságait szintén ki tudjuk használni.
Hatóanyagtartalom: 250 g/l azoxistrobin | Formuláció: SC (szuszpenzió koncentrátum) |
Hatóanyag család: strubilurinok | Környezeti besorolás: Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles. |
Forgalmi kategória: III. (szabadforgalmazású) | Kiszerelés: 10 ml, 200 ml |
A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Házikerti felhasználás: 7-10 ml /10 liter víz/ 100 m2 (táblázat szerint)
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezésegészségügyi várakozási idő: táblázat szerint
Előírt növényvédelmi technológia
A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor végezzük el, melyet a fertőzési nyomástól függően később ismételjünk meg.
A biológiai hatékonyság szempontjából minden kultúrában fontos a permetezés időpontjának helyes megválasztása és a növény jó permetlé fedésének biztosítása.
Mindig figyeljünk az adott kultúrában az élelmezésügyi várakozási időkre!
Kultúra | Károsító | Dózis ml/10 liter | É.V.I. |
---|---|---|---|
burgonya | burgonyavész, alternária | 7-10 | 14 |
cékla | cerkospóra, rozsda lisztharmat, peronoszpóra | 10 | 10 |
paradicsom (szabadföldi), tojásgyümölcs | lisztharmat, paradicsomvész, alternária, szeptória | 7-10 | 3 |
paprika (hajtatott) | lisztharmat, alternária, szürkepenész | 7-10 | 3 |
póréhagyma | peronoszpóra, szürkepenész | 7-10 | 21 |
újhagyma, | peronoszpóra, szürkepenész | 7-10 | 7 |
vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma | peronoszpóra, szürkepenész | 7-10 | 14 |
száraz bab, száraz borsó, lencse | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás foltosság | 7-10 | 35 |
zöldbab | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás foltosság | 7-10 | 7 |
fejtett bab cukorborsó | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás foltosság | 7-10 | 14 |
sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék | peronoszpóra, lisztharmat | 7-10 | 3 |
uborka, cukkini | peronoszpóra, lisztharmat, szürkepenész | 7 | 3 |
fejes káposzta, bimbós kel | peronoszpóra, alternária | 7 | 14 |
kelkáposzta, kínai kel, karalábé, brokkoli, karfiol | peronoszpóra, alternária | 7 | 14 |
saláta (szabadföldi), endívia, rukkola | peronoszpóra, szürkepenész | 7 | 14 |
spárga | rozsda | 10 | 0 |
sárgarépa | lisztharmat, alternária, sztemfílium, szürkepenész, fehérpenész | 10 | 10 |
petrezselyem, paszternák | peronoszpóra, lisztharmat, szeptória, szürkepenész, fehérpenész | 10 | 10 |
zeller | szeptória, lisztharmat, szürkepenész, fehérpenész | 10 | 14 |
torma, feketegyökér | fehér sömör, lisztharmat, cerkospóra | 10 | 10 |
retek | peronoszpóra | 10 | 7 |
dísznövények | lisztharmat, rozsda, peronoszpóra, szürkepenész, alternária | 7-10 | nincs korlátozás |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!